Kamera 4 w 1 HIKVISION DS 2CE16D0T IRF (C)
standard przesyłu obrazu: TVI/AHD/CVI/CVBS
przetwornik: 2MP Image Sensor CMOS
rozdzielczość: 1920×1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s
czułość: 0.01lux/F1.2 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
obiektyw: 2.8mm
oświetlacz: 12 diod Smart IR (zasięg do 25m)
AWB, AGC, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC) i z joysticka
obudowa: klasa szczelności (IP67)
zasilanie: 12V DC
wymiary: ø70×137.8mm (śr./dł.)
gwarancja: 36 miesięcy
Cena brutto: | 238,00 zł |
Opis
Kamera DS-2CE16D0T-IRF (C) to urządzenie monitorujące Turbo HD w obudowie typu bullet wyprodukowane przez globalnego dostawcą rozwiązań CCTV – firmę Hikvision. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI lub CVBS. Wyjątkową elastyczność i łatwość instalacji umożliwia korzystanie ze znakomitej jakości obrazu bez zwiększania kosztów oraz przy minimalnym zaangażowaniu w stanowisko obsługi. Kamery z serii Turbo HD 4 w 1 mogą być stosowane w dowolnym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, poddawanych modernizacji, jak i tych już istniejących.
Specyfikacja techniczna
Hikvision DS-2CE16D0T-IRF(C) | ||
Główne | ||
Przetwornik | 2MP Image Sensor CMOS | |
System | PAL (50Hz) / NTSC (60Hz) | |
Efektywna liczba pikseli | 1920(H)×1080(V) | |
Czułość | 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR ON) | |
Obiektyw | 2.8 mm | |
Kąt widzenia | Poziomo: 106.4°, pionowo: 57.9°, przekątna: 124.6° | |
Mocowanie obiektywu | M12 | |
Zakres regulacji | Poziomo: 0 ~ 360°, nachylenie: 0 ~ 90°, obrót: 0 ~ 360° | |
Migawka | PAL (50Hz): 1/25 s do 1/50 000s
NTSC (60Hz): 1/30 s do 1/50 000s |
|
Oświetlacz | 12 diod IR LED (zasięg 25m) | |
Smart IR | Tak | |
Obraz | ||
Maksymalna rozdzielczość | 2.0 Mpx, 1920×1080 pikseli | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL (50Hz): 25 kl/s @ 1920×1080 (1080p)
NTSC (60Hz): 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) |
|
Funkcje obrazu | AWB, AGC, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR | |
Regulacja | Jasność, ostrość, Smart IR | |
Tryb obrazu | STD/HIGH-SAT | |
Tryb dzień / noc | ICR | |
Balans bieli | Auto/Manual | |
Ekspozycja | DWDR/BLC/HLC/Global | |
Złącza | ||
Wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω | |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Funkcje | ||
Tryb pracy | TVI/AHD/CVI/CVBS | |
Zmiana trybu pracy | TAK, zmiana trybu poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 5 sekund
kolejność zmiany: TVI -> AHD -> CVI -> CVBS |
|
Synchronizacja | Wewnętrzna | |
Języki menu | angielski | |
Menu OSD | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) i/lub z joysticka | |
Komunikacja | Protokół HIKVISION-C (Coaxitron) | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Pozostałe | ||
Zasilanie | 12V DC (±25%) | |
Pobór mocy | ≤3W | |
Wilgotność | 0 ~ 90% | |
Temperatura pracy | -40°C ~ 60°C | |
Waga | 260g | |
Wymiary (szer./dł.) | ø70×137.8mm (ø2.76″×5.43″) | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Review Kamera Analog HD 2Mpx DS-2CE16D0T-IRF(C).